Nombre de Producto | Precio | Delivery | Cantidad |
---|---|---|---|
Deshumidificador individual CDPLINE.V2 2 l/h Cód.ASTR-65891 |
7.883,07 €
|
||
CDP2A con batería de agua caliente de 6 kW Cód.ASTR-65895 |
8.073,72 €
|
||
CDP2E con batería de 4 kW Cód.ASTR-65899 |
8.179,50 €
|
||
Deshumidificador individual CDPLINE.V2 3 l/h Cód.ASTR-65892 |
8.595,24 €
|
||
CDP3A con batería de agua caliente de 9 kW Cód.ASTR-65896 |
8.799,42 €
|
||
CDP3E con batería de 4 kW Cód.ASTR65900 |
8.915,04 €
|
||
Deshumidificador individual CDPLINE.V2 4 l/h Cód.ASTR-65893 |
9.147,51 €
|
||
Deshumidificador individual CDPLINE.V2 5 l/h Cód.ASTR-65894 |
9.285,27 €
|
||
CDP4A con batería de agua caliente de 12 kW Cód.ASTR65897 |
9.352,92 €
|
||
CDP4E con batería de 5 kW Cód.ASTR-65901 |
9.467,31 €
|
||
CDP5E con batería de 5 kW Cód.ASTR-65902 |
9.923,64 €
|
||
CDP5A con batería de agua caliente de 12 kW Cód.ASTR-65898 |
10.066,32 €
|
Descripción del producto
Especificación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||||
MODELOS | CDP LINE - 2 | CDP LINE - 3 | CDP LINE - 4 | CDP LINE - 5 | ||
DESHUMIDIFICADOR SIMPLE | 65891 | 65892 | 65893 | 65894 | ||
CON BATERÍA DE AGUA CALIENTE | 65895 | 65896 | 65897 | 65898 | ||
CON BATERÍA ELÉCTRICA | 65899 | 65900 | 65901 | 65902 | ||
CAPACIDAD DE DESHUMIDIFICACIÓN | litros/hora | 2 | 3 | 4 | 5 | |
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN | W | 6.000 | 12.000 | |||
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN | Batería eléctrica (W) | 4.000 | 5.000 | |||
VOLTAJE | Voltaje/fase/Hz | 230 / 1 / 50 | ||||
ADMIRADOR | m 3 /h | 850 (centrífuga) | 1.000 (centrífuga) | |||
PÉRDIDA DE PRESIÓN (AIRE) | Pa | 80 | 150 | |||
MARCO DE CAJA | Tipo | EPP + Policarbonato + PMMA | ||||
REFRIGERADOR | Tipo | R410-A | ||||
CONEXIÓN DE AGUA | Pulgadas | ½'' | ||||
PÉRDIDA DE PRESIÓN (AGUA) | Pa | 10 | 60 | |||
ALARMA DE ALTA PRESIÓN | 34 - 31 bar / 500 - 450 psi | |||||
ALARMA DE BAJA PRESIÓN | 3 - 5 bar / 40 - 80 psi | |||||
RUIDO | NIVEL 1 mts | dB (A) | 62 | 65 | ||
RUIDO | NIVEL 3 metros | dB (A) | 54,7 | 60 | ||
DIMENSIONES | (AxBxC) mm | 1075x400x770 | ||||
PESO NETO | Batería de agua caliente (Kg) | 54 | 56 | 63 | 65 | |
PESO NETO | Batería eléctrica (Kg) | 50 | 52 | 58 | 60 | |
PESO BRUTO | Kg | Añadir 5 Kg al peso neto (embalaje) |
Gas refrigerante R410A respetuoso con el ozono (medio ambiente).