Nombre de Producto | Precio | Delivery | Cantidad |
---|---|---|---|
Deshumidificador Garden Pac Full Inverter <25 m3 Cód.GHD-150-0315 |
Precio Habitual: 3.198,00 € 2.558,00 € |
||
Deshumidificador Garden Pac Full Inverter <40 m3 Cód.GHD-150-0316 |
Precio Habitual: 3.800,00 € 3.300,00 € |
||
Deshumidificador Garden Pac Full Inverter <50 m3 Cód.GHD-150-0317 |
Precio Habitual: 4.392,00 € 3.513,00 € |
||
Deshumidificador, Calentamiento Eléctrico (Opcional) Cód.GHD-150-1026 |
215,00 €
|
Descripción del producto
Especificación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||
MODELO | GHD-150-0315 | GHD-150-0316 | GHD-150-0317 | |
Superficie desde la piscina* | metros cúbicos | <25 | <40 | <50 |
Área del barco* | metros cúbicos | 60 - 120 | 90 - 180 | 120 - 240 |
Capacidad (Aire 30ºC, Humedad 60%) | l/h | 1.7 | 2.6 | 3.4 |
Capacidad (Aire 30ºC, Humedad 70%) | l/h | 2.1 | 3.3 | 4.2 |
Capacidad (Aire 30ºC, Humedad 80%) | l/h | 2.5 | 4.0 | 5.0 |
Fuerza absorbido | kW | 0,11 - 0,73 | 0,17 - 0,99 | 0,22 - 1,36 |
Intensidad absorbido | (EL) | 0,48 - 3,17 | 0,74 - 4,30 | 0,96 - 5,91 |
Intensidad máximo | (EL) | 6.5 | 8.0 | 9.5 |
Calefacción eléctrico opcional | m³/h | 1.3 | 2.1 | 2.1 |
Flujo de aire | mm | 600.0 | 1000.0 | 1200.0 |
potencia acústica A 1 m de distancia | kilogramo | 38,3 - 45,6 | 40,3 - 45,8 | 39,9 - 46,4 |
Dimensiones | mm | 850 x 291 x 770 | 1120 x 291 x 770 | 1220 x 291 x 770 |
Peso | kilogramo | 53 | 68 | 72 |
Documentos
Para más información consulte la Ficha Técnica .
Para obtener más información, consulte el Manual del usuario.