Descripción del producto
Comparación de aspiradoras de piscina Dolphin Liberty
MODELO | Libertad 200 | Libertad 300 |
Longitud ideal de la piscina | Hasta 10 metros | Hasta 10 metros |
Duración del ciclo | 1,5 horas | 1,5 horas |
Cobertura de limpieza | Fondo y paredes | Fondo y paredes |
Pinceles | 1 activo (giros x2) | 1 activo (giro x2) |
Motores | 1 motor de tracción y 1 motor de succión | 1 motor de tracción y 1 motor de succión |
Filtrar | Cesta de filtro fino | Cesta de resorte combinada y ultrafino + 2 cestas de filtro ultrafino |
Acceso al filtro | Arriba | Arriba |
Tiempo de carga | Carga inductiva en 6 horas (área sombreada) | Carga inductiva en 6 horas (área sombreada) |
Sistema de escaneo Clever Clean | Sí | Sí |
App MyDolphin Plus | No | No |
Carro | No | No |
Selector de ciclos | No | Sí |
Sistema Click Up | No | Sí |
Peso | 8,1 Kg | 8,1 Kg |
Garantizar | 3 años | 3 años |
Especificación
Características | |
Abajo | Sí |
Muros | Sí |
Solo línea de agua | No |
Mando a distancia | No |
Ciclos de limpieza (h) | 1:30 |
Transmisión | Cinturones |
Sistema de navegación | CleverClean™ |
Sistema de tracción | Orugas |
Cronograma | Programación 30m durante 5 días |
Temporizador interno | - |
Indicador de filtro lleno | No |
Carro | No |
Longitud del cable (m) | 0 |
Coche de transporte | No |
Tiempo de carga | 6 horas |
Capacidad del filtro (l) | - |
Conexión | Magnético |
Filtración | Cesta combinada/ Delgado y ultrafino |
Sistema de seguridad | Parada automática fuera del agua |
Alimento | Batería |
Caudal de succión | 15 m 3 |
Peso | 8,10 kilogramos |
Tamaño de la piscina (m) | 10 x 5 |
Vídeos