Nombre de Producto | Precio | Delivery | Cantidad |
---|---|---|---|
Electrobomba Johnson Aqua Jet WD 5.2, 12V, 20 L/m Cód.JOH10 13407 07 |
282,50 €
|
Descripción del producto
Especificación
Modelo | Voltaje VCC | Caudal a 1,2 bar (13,6/27,2 VCC) | Caudal máximo l/m | Presión máximo | Intensidad Amperio | Se requiere fusible para aplicar Amperio | Campo de golf Pol. |
WD 2.9 | 12 VCC | 7,3 l/m | 11 l/m | 2,8 barras | 6,9 A | 10 A | 3/8" y 13 mm |
WD 2.9 | 24 VCC | 7,3 l/m | 11 l/m | 2,8 barras | 3.2 A | 5 A | 3/8" y 13 mm |
WD 3.5 | 12 VCC | 11 l/m | 13 l/m | 5 barras | 6 A | 15 A | 3/8" y 13 mm |
WD 3.5 | 24 VCC | 11 l/m | 13 l/m | 5 barras | 2,9 A | 8 A | 3/8" y 13 mm |
WD 5.2 | 12 VCC | 15,5 l/min | 20 l/m | 5 barras | 11.2 A | 20 A | 3/8" y 13 mm |
WD 5.2 | 24 VCC | 15,5 l/min | 20 l/m | 5 barras | 5.1 A | 10 A | 3/8" y 13 mm |
Documentos
Para obtener más información, consulte la hoja de datos de WD