Nombre de Producto | Precio | Delivery | Expedição | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Bomba de calor MR. SILENCIO 70M - 7 kW Cód.AQUMS070 |
Precio Habitual: 1.604,30 € 1.283,40 € |
4 dias úteis | ||
Bomba de calor MR. SILENCIO 90M - 9 kW Cód.AQUMS090 |
Precio Habitual: 2.139,10 € 1.711,30 € |
4 dias úteis | ||
Bomba de calor MR. SILENCIO 110M - 11 kW Cód.AQUMS110 |
Precio Habitual: 2.780,80 € 2.224,60 € |
4 dias úteis | ||
Bomba de calor MR. SILENCIO 130M - 13 kW Cód.AQUMS130 |
Precio Habitual: 3.208,70 € 2.567,00 € |
4 dias úteis | ||
Bomba de calor MR. SILENCIO 150M - 15 kW Cód.AQUMS150 |
Precio Habitual: 3.636,50 € 2.909,20 € |
4 dias úteis | ||
Bomba de calor MR. SILENCIO 170M - 17 kW Cód.AQUMS170 |
Precio Habitual: 4.278,20 € 3.422,60 € |
4 dias úteis | ||
Bomba de calor MR. SILENCIO 210M - 21 kW Cód.AQUMS210 |
Precio Habitual: 4.920,00 € 3.936,00 € |
4 dias úteis | ||
Bomba de calor MR. SILENCIO 280T - 28 kW Cód.AQUMS280T |
Precio Habitual: 5.775,60 € 4.620,50 € |
4 dias úteis | ||
Bomba de calor MR. SILENCIO 350T - 35 kW Cód.AQUMS350T |
Precio Habitual: 6.417,40 € 5.133,90 € |
4 dias úteis |
Descripción del producto
Señor. Silencio, es una bomba de calor para una de las piscinas más tranquilas del mundo.
Gracias al revolucionario sistema FULL INVERTER DC Stepless, el nivel sonoro de la bomba de calor es tan bajo como el de un frigorífico.
La gestión inteligente del compresor, el ventilador y el sistema de presión proporciona un rendimiento y un ahorro energético increíbles, con un coeficiente de rendimiento (COP) medio de 10, que puede llegar a 15 en el máximo rendimiento.
Permite el doble de ahorro de energía que los sistemas ON/OFF tradicionales, manteniendo la temperatura de la piscina el 95 % de la temporada, la bomba funciona al 50 % de su capacidad, lo que proporciona un mejor rendimiento, ahorro de energía y un entorno de piscina más silencioso.
Características:
Compresor: Mitsubishi INVERTER Twin-Rotary.
Tecnología EEV: Le permite ajustar el flujo de gas 10 veces más flexible y aumentar el COP hasta en un 20%.
Tecnología Inverquark: más silenciosa y económica, permite aprovechar el 90% de la energía del aire ambiente.
Protección eléctrica total: A través del INVERSOR DC, el sistema arranca a 0 A con corriente nominal constante.
Desescarche automático por inversión de ciclo.
Intercambiador de calor de titanio trenzado: 40% más eficiente que los intercambiadores de calor de titanio estándar.
Pantalla táctil LED digital para control de bomba de calor.
Control Wi-Fi a través de la aplicación InverGo.
Rango de temperatura de funcionamiento del aire: -10 °C a 43 °C.
Rango de ajuste de la temperatura de calentamiento: 18ºC a 40ºC.
Gas refrigerante ecológico: R32.
Nivel sonoro: promedio de 43 dB(A) a 1 m de distancia.
MODELO | PESO (Kg) | ||||||||
A | B | W | D | Y | F | GRAMO | H | ||
70M | 410 | 645 | 404 | 440 | 890 | 250 | 75 | 658 | 52 |
90M | 410 | 645 | 404 | 440 | 890 | 250 | 75 | 658 | 53 |
110M | 410 | 645 | 404 | 440 | 890 | 290 | 75 | 658 | 55 |
130M | 410 | 645 | 404 | 440 | 890 | 280 | 75 | 658 | 57 |
150M | 410 | 645 | 404 | 440 | 970 | 320 | 75 | 658 | 61 |
170M | 410 | 710 | 404 | 440 | 1060 | 320 | 75 | 658 | 66 |
210M | 410 | 710 | 404 | 440 | 1060 | 460 | 75 | 758 | 72 |
280M | 410 | 710 | 404 | 440 | 1060 | 640 | 75 | 958 | 91 |
280T | 410 | 710 | 404 | 440 | 1060 | 640 | 75 | 958 | 96 |
350T | 492 | 950 | 485 | 512 | 1314 | 650 | 75 | 958 | 130 |
Especificación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||||||
MODELOS |
70 |
90 |
110 |
130 |
150 | 170 | 210 | 280 | 280T | 350T | |
PERFORMANCE: AR 27ºC / ÁGUA 28ºC / HUMIDADE 80% | |||||||||||
POTÊNCIA FORNECIDA* | kW | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17,5 | 21 | 28 | 28 | 35,2 |
COP | 14 - 7,2 | 14 - 7,2 | 14 - 7 | 14,5 - 7 | 15 - 7 | 15,6 - 7 | 14,8 - 7,1 | 16 - 7,2 | 15,8 - 7,1 | 15,5 - 7 | |
COP MÉDIO A 50% DA VELOCIDADE | 10,5 | 10,5 | 10,3 | 10,5 | 11 | 11 | 11 | 11,1 | 10,8 | 10,5 | |
PERFORMANCE: AR 15ºC / ÁGUA 26ºC / HUMIDADE 70% | |||||||||||
POTÊNCIA FORNECIDA | kW | 5 | 6,6 | 7,7 | 9 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 19 | 19 | 24,2 |
COP | 7,3 - 4,4 | 7,5 - 4,8 | 7,3 - 4,7 | 7,5 - 5 | 7,7 - 4,9 | 7,7 - 5 | 7,1 - 5 | 8 - 5 | 8 - 5 | 7,5 - 5 | |
COP MÉDIO A 50% DA VELOCIDADE | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||||||
VOLUME MÁXIMO PISCINA | m3 | 15 - 30 | 20 - 45 | 30 - 55 | 35 - 65 | 40 - 70 | 40 - 80 | 50 - 95 | 60 - 120 | 60 - 120 | 85 - 160 |
CAUDAL MÉDIO RECOMENDADO | m3/h | 2 - 4 | 2 - 4 | 3 - 5 | 4 - 6 | 5 - 7 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 18 |
LIGAÇÃO HIDRÁULICA | PVC Ø 50 (colar) | ||||||||||
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | |||||||||
INTENSIDADE ENTRADA | A | 0,61 - 4,83 | 0,83 - 5,98 | 0,96 - 7,13 | 1,13 - 7,83 | 1,22 - 9,32 | 1,44 - 10,9 | 1,66 - 12,7 | 2,15 - 16,53 | 0,71 - 5,51 | 0,95 - 7,01 |
TAMANHO CABO ALIMENTAÇÃO | mm2 | 3 x 2,5 | 3 X 4 | 5 X 2,5 | |||||||
PRESSÃO ACÚSTICA A 10m | dB(A) | 16,5 - 26 | 16,8 - 26,1 | 16,6 - 27,9 | 20,1 - 28,7 | 19,3 - 32 | 21,1 - 31,8 | 18,9 - 32,2 | 21,5 - 32,9 | 21,5 - 32,9 | 20,6 - 32,6 |
Documentos
Para mais informação, consulte a Ficha Técnica.