Nombre de Producto | Precio | Delivery | Expedição | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Zodiac POWER FORCE 25 tri bomba de calor Cód.ASTRW20PFORCE25TD |
Precio Habitual: 13.793,22 € 10.345,00 € |
1 Semana | ||
Zodiac POWER FORCE 35 tri bomba de calor Cód.ASTRW20PFORCE35TD |
Precio Habitual: 18.421,71 € 13.817,00 € |
1 Semana |
Descripción del producto
![]() | ![]() | ![]() |
PARA PISCINAS GRANDES | FUNCIONA EN TODAS LAS TEMPORADAS | ALTA ECONOMÍA |
Especificación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||
MODELOS | Power Force 25 tri | Power Force 35 tri | |
RENDIMIENTO: AIRE 28ºC / AGUA 28ºC / HUMEDAD 80% | |||
PODER DESARROLLADO | kW | 33 | 45.5 |
ENERGÍA CONSUMIDA | kW | 6.1 | 8.6 |
POLICÍA PROMEDIO | 5.4 | 5.3 | |
RENDIMIENTO: AIRE 15ºC / AGUA 26ºC / HUMEDAD 70% | |||
PODER DESARROLLADO | kW | 28.7 | 37 |
ENERGÍA CONSUMIDA | kW | 5.6 | 7.6 |
POLICÍA PROMEDIO | 5.1 | 4.9 | |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||
VOLUMEN MÁXIMO DE LA PISCINA | m 3 | Realizar estudio térmico | |
CAUDAL MEDIO DE AGUA | m 3 /h | 10 | |
CONEXIÓN HIDRÁULICA | PVC ø63 | ||
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 400V/3~/50Hz | ||
INTENSIDAD ABSORBIDA NOMINAL | A | 10,6 | 12,9 |
MÁXIMA INTENSIDAD ABSORBIDA | A | 14,2 | 18,1 |
CABLE DE ALIMENTACIÓN | 5 x 4 | ||
CANTIDAD DE GAS REFRIGERANTE | kilogramo | 6,4 | 6,3 |
CANTIDAD ACÚSTICA | dB(A) | 70,3 | 70,6 |
PRESIÓN ACÚSTICA A 10m** | dB(A) | 52 | 58 |
El COP o coeficiente de rendimiento corresponde a la relación entre la potencia suministrada al agua de la piscina y el consumo eléctrico de la bomba de calor. Por ejemplo, un COP de 5 significa que por cada 1 kWh de consumo en el contador de electricidad, la bomba de calor suministra 5x más energía al agua de la piscina, es decir, 5 kWh . Por lo tanto, cuanto mayor sea el COP , mejor será el rendimiento y la economía del aparato.
Atención: el COP depende de las condiciones de temperatura (aire y agua) y de la higrometría.