Nombre de Producto | Precio | Delivery | Cantidad |
---|---|---|---|
HAYWARD K-PAC <36 Cód.HAY-150-0213 |
Precio Habitual: 2.892,50 € 2.400,65 € |
||
HAYWARD K-PAC <46 Cód.HAY-150-0214 |
Precio Habitual: 3.285,00 € 2.726,32 € |
||
HAYWARD K-PAC <64 Cód.HAY-150-0217 |
Precio Habitual: 4.797,00 € 3.980,00 € |
||
HAYWARD K-PAC <72 Cód.HAY-150-0219 |
Precio Habitual: 5.566,00 € 4.620,00 € |
Descripción del producto
Especificación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||
MODELOS | Hasta 36 M3 | Hasta 46 M3 | Hasta 64 m3 | Hasta 72 m3 | |
CÓDIGO | HAY-150-0213 | HAY-150-0214 | HAY-150-0217 | HAY-150-0219 | |
RENDIMIENTO: AIRE 27ºC / AGUA 26ºC / HUMEDAD 78% | |||||
ENERGÍA RESTABLECIDA | kW | 9.17 | 11.45 | 15,90 | 18.15 |
POTENCIA ABSORBIDA | kW | 0,17 - 1,45 | 0,17 - 1,80 | 0,27 - 2,84 | 0,22 - 3,13 |
INTENSIDAD ABSORBIDA | A | 1.17 - 6.42 | 1,19 - 7,85 | 1.37 - 12.35 | 1,45 - 13,58 |
POLICÍA | 14.37 - 6 32 | 13.88 - 6.35 | 12.26 - 5.59 | 14.34 - 5 80 | |
RENDIMIENTO: AIRE 15ºC / AGUA 26ºC / HUMEDAD 71% | |||||
Poder restaurado | kW | 7.05 | 8.00 | 12.4 | 14.11 |
Potencia absorbida | kW | 0,27 - 1,51 | 0,28 - 1,74 | 0,42 - 2,65 | 0,43 - 2,99 |
POLICÍA | 6.40 - 4.65 | 5.60 - 4.80 | 7.26 - 4.68 | 6.63 - 4.71 | |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||
VOLUMEN DE PISCINA RECOMENDADO | m 3 | <36 | <46 | <64 | <76 |
FLUIR | m 3 /h | 4.00 | 5.00 | 6.70 | 7.70 |
CONEXIÓN HIDRÁULICA | mm | Ø50 | |||
COMPRESOR | Panasonic Twin rotary DC inverter | Mitsubishi Twin rotary DC inverter | |||
ANTIHIELO | Inversión del ciclo | ||||
MODO SILENCIOSO | Sí | ||||
PRIORIDAD DE CALEFACCIÓN | Sí | ||||
PATINES ANTIVIBRATORIOS | Sí | ||||
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220 V - 240 V/ 1 ~ + n / 50 Hz | ||||
DIMENSIONES (AN/AL/PR) | mm | 1003 x 418 x 605 | 1048 x 437 x 768 | 1161 x 473 x 862 | |
PESO | Kg | 44 | 45 | 66 | 70 |
Documentos
Para más información consulte la Ficha Técnica .