Nombre de Producto | Precio | Delivery | Cantidad |
---|---|---|---|
BOMBA DE CALOR S LINE PRO FI 8 KW Cód.HP5081DT3LV |
2.120,00 €
|
||
BOMBA DE CALOR S LINE PRO FI 11 KW Cód.HP5111DT3LV |
2.399,00 €
|
||
BOMBA DE CALOR S LINE PRO FI 15 KW Cód.HP5151DT3LV |
2.680,00 €
|
Descripción del producto
Especificación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||
MODELOS | S LINE PRO FI 8 KW | S LINE PRO FI 11 KW | Línea S Pro FI 15 kW | |
RENDIMIENTO: AIRE 26ºC / AGUA 26ºC / HUMEDAD 80% | ||||
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN | kW | 2,83 - 8,16 | 1,95 - 10,90 | 5,27 - 15,66 |
POTENCIA DE ENTRADA | kW/h | 0,212 - 1,19 | 0,150 - 1,92 | 0,457 - 2,80 |
CONSUMO DE ENERGÍA | kW | 0,61 | 0,84 | 1,35 |
POLICÍA | 13,30 - 6,81 | 12,97 - 5,67 | 11,53 - 5,59 | |
RENDIMIENTO: AIRE 15ºC / AGUA 26ºC / HUMEDAD 70% | ||||
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN | kW | 1,77 - 5,91 | 1,86 - 8,40 | 0,58 - 2,71 |
POTENCIA DE ENTRADA | kW/h | 0,31 - 1,28 | 0,30 - 1.83 | 0,58 - 2,71 |
POLICÍA PROMEDIO | 5,7 - 4,62 | 6,20 - 4,59 | 6,48 - 4,31 | |
CARACTERÍSTICAS | ||||
CAÍDA DE PRESIÓN DE AGUA | kpa | 8 | 5 | 10 |
TIPO DE VENTILADOR | kW | 1 | 1 | 1 |
TIPO DE COMPRESOR | Doble rotatorio | |||
CAUDAL/FLUJO DE AGUA | m 3 /h | 3,5 | 4,6 | 6,7 |
GAS REFRIGERANTE | R32 |
El COP o coeficiente de rendimiento corresponde a la relación entre la potencia suministrada al agua de la piscina y el consumo eléctrico de la bomba de calor. Por ejemplo, un COP de 5 significa que por cada 1 kWh de consumo en el contador de electricidad, la bomba de calor suministra 5x más energía al agua de la piscina, es decir, 5 kWh . Por lo tanto, cuanto mayor sea el COP , mejor será el rendimiento y la economía del aparato.
Atención: el COP depende de las condiciones de temperatura (aire y agua) y de la higrometría.