Descripción del producto
Especificación
Bombas monofásicas
CAUDAL MÁXIMO (L/MIN) | POTENCIA (KW) | CONEXIONES | TIPO ACTUAL | BOMBA |
7.5 | 0,25 | 1 1/2' | MONOFÁSICO | 0,33 CV |
9 | 0.37 | 1 1/2' | MONOFÁSICO | 0,50 CV |
11.5 | 0.6 | 1 1/2' | MONOFÁSICO | 0,80 CV |
13 | 0,75 | 1 1/2' | MONOFÁSICO | 1 CV |
16.5 | 1.1 | 1 1/2' | MONOFÁSICO | 1,5 CV |
17 | 1.5 | 1 1/2' | MONOFÁSICO | 2 caballos de fuerza |
19 | 2.2 | 1 1/2' | MONOFÁSICO | 3 caballos de fuerza |
Bombas trifásicas
CAUDAL MÁXIMO (L/MIN) | POTENCIA (KW) | CONEXIONES | TIPO ACTUAL | BOMBA |
11.5 | 0.6 | 1 1/2' | TRIFÁSICO | 0,80 CV |
13 | 0,75 | 1 1/2' | TRIFÁSICO | 1 CV |
16.5 | 1.1 | 2' | TRIFÁSICO | 1,5 CV |
17 | 1.5 | 2' | TRIFÁSICO | 2 caballos de fuerza |
19 | 2.2 | 2' | TRIFÁSICO | 3 caballos de fuerza |
Dimensiones
VOLUMEN | CIRCULACIÓN | FILTRACIÓN | Ø FILTRO | BOMBA |
30 m³ | 8 horas | 50 m³/h/m² | 300 milímetros | 0,33 CV |
40-50 m³ | 8 horas | 50 m³/h/m² | 400 milímetros | 0,50 CV |
70-80 m³ | 8 horas | 50 m³/h/m² | 500 milímetros | 0,50 CV |
90-100 m³ | 8 horas | 50 m³/h/m² | 600 milímetros | 0,75 CV |
100-140 m³ | 8 horas | 50 m³/h/m² | 750 milímetros | 1 CV |
140-170 m³ | 8 horas | 50 m³/h/m² | 800 milímetros | 1,50 CV |
170-200 m³ | 8 horas | 50 m³/h/m² | 900 milímetros | 2 caballos de fuerza |