Nombre de Producto | Precio | Delivery | Expedição | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Electrólisis Salina Ei2 12 - 12 g/h - piscinas hasta 50 m3 Cód.ZODWW000244 |
Precio Habitual: 879,00 € 659,00 € |
Imediata |
||
Electrólisis Salina Ei2 20 - 20 g/h - piscinas hasta 90 m3 Cód.ZODWW000245 |
Precio Habitual: 964,32 € 752,00 € |
Imediata |
||
Ei2 Electrólisis Salina 25 - 25 g/h - piscinas hasta 110 m3 Cód.ZODWW000246 |
Precio Habitual: 1.068,87 € 799,00 € |
Imediata |
Descripción del producto
Especificación
Modelo | Ei 2 12 | Ei 2 20 | Hola 2 25 |
Volumen de agua tratada (8 horas/día) | 50 m 3 | 90 m 3 | 110 m3 |
Producción de cloro | 12 g/h | 20 g/h | 25 g/h |
Energía eléctrica | 70 vatios | 110 vatios | 140 vatios |
Presentación | LED | ||
Modos de funcionamiento | Normal | ||
Reloj / Temporizador | Conectado a la filtración | ||
Inversor de polaridad | Sí: 5 h | ||
Tasa de sal recomendada - Mín. | 4 g/L | ||
Seguridad | Indicador Falta de sal: reducción de la producción para proteger la célula Indicador Falta de flujo: interrupción automática de la producción | ||
Posición de la celda | Horizontal o vertical | ||
Tubagnes compatibles | DN50, DN63, 1 1/2" (48 mm) | ||
Índice de protección | IPX5 | ||
Alimento | 230 VCA ~ 50 Hz |
Documentos
Para más información consulte la Ficha Técnica
Para obtener más información, consulte el Manual de instrucciones.