Nombre de Producto | Precio | Delivery | Cantidad |
---|---|---|---|
Deshumidificador SIROCCO2 2M Blanco Cód.ASTRWD002088 |
Precio Habitual: 7.059,00 € 4.818,00 € |
||
Deshumidificador SIROCCO2 3M Blanco Cód.ASTRWD002089 |
Precio Habitual: 7.402,14 € 5.626,00 € |
||
Deshumidificador SIROCCO2 5M Blanco Cód.ASTRWD002090 |
Precio Habitual: 8.068,80 € 6.135,00 € |
||
Deshumidificador SIROCCO2 5T Blanco Cód.ASTRWD002091 |
Precio Habitual: 8.304,96 € 6.312,00 € |
||
Deshumidificador SIROCCO2 2M Gris Cód.ASTRWD002215 |
Precio Habitual: 6.153,69 € 4.677,00 € |
||
Deshumidificador SIROCCO2 3M Gris Cód.ASTRWD002216 |
Precio Habitual: 7.402,14 € 5.626,00 € |
||
Deshumidificador SIROCCO2 5M Gris Cód.ASTRWD002217 |
Precio Habitual: 7.832,64 € 5.953,00 € |
||
Deshumidificador SIROCCO2 5T Gris Cód.ASTRWD002218 |
Precio Habitual: 8.063,00 € 6.128,00 € |
Descripción del producto
![]() | ![]() | ![]() |
GRAN COMODIDAD | INTELIGENCIA INTEGRADA | DESIGN ARMONIOSO |
Especificación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||||
MODELOS | SIROCCO 2 2M | SIROCCO2 2M | SIROCCO2 5M | SIROCCO2 5T | ||
CÓDIGO | WD002088 WD002215 | WD002089 WD002216 | WD002090 WD002217 | WD002091 WD002218 | ||
CAPACIDAD DE DESHUMIDIFICACIÓN | litros/hora | 2.5 | 3.8 | 5.5 | 5.7 | |
POTENCIA ABSORBIDA | W | 1200 | 2120 | 2580 | 2810 | |
FLUJO DE AIRE | m 3 /h | 600 | 800 | 1000 | ||
FUENTE DE ELECTRICIDAD | 220 - 240 V / 1 N ~ / 50 Hz | 380 - 400 V / 3 N ~ / 50 Hz | ||||
INTENSIDAD ABSORBIDA NOMINAL | A | 5.3 | 9.5 | 11.8 | 4.8 | |
MÁXIMA INTENSIDAD ABSORBIDA | A | 6.9 | 12.5 | 16.7 | 5.7 | |
CANTIDAD DE LÍQUIDO REFRIGERANTE | KG | 0,93 | 1.15 | 1.65 | ||
EVACUACIÓN DE CONDENSADO | Tubo flexible Ø12/18 | |||||
POTENCIA ACÚSTICA EN MODO ESTÁNDAR/ SILENCE | dB(A) | 61.5 / 58.5 | 65 / 62 | 63.5 / 60 | 64.5 / 61 | |
POTENCIA ACÚSTICA EN MODO ESTÁNDAR/ SILENCE | dB(A) | 36 / 33 | 40 / 37 | 38 / 34 | 39 / 35 | |
CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA ELÉCTRICA | ||||||
PRESIÓN ACÚSTICA A 5 m EN MODO ESTÁNDAR/SILENCIO | dB(A) | 36 / 33 | 40 / 37 | 38 / 34 | 39 / 35 | |
POTENCIA ACÚSTICA A 5 m EN MODO ESTÁNDAR/SILENCIO | dB(A) | 61.5 / 58.5 | 65 / 62 | 63.5 / 60 | 64.5 / 61 | |
ENERGÍA DE RESPALDO | kW | 2 | 3 | 4.5 | ||
INTENSIDAD MÁXIMA DE ABSORCIÓN | A | 8.7 | 13.1 | 19.6 | ||
CARACTERÍSTICAS DEL SERPENTÍN DE AGUA CALIENTE | ||||||
POTENCIA CON IMPRIMACIÓN 40-50°C / 90-70°C | kW | 2.2 / 7.1 | 3.2 / 8.1 | 3.7 / 11.1 | ||
CAUDAL DE AGUA CON PRIMARIO 40-50°C / 90-70°C | m3 /h | 0,18 / 0,3 | 0,27 / 0,35 | 0,31 / 0,47 | ||
PÉRDIDA DE PRESIÓN CON PRIMARIO 40-50°C / 90-70°C | kPa | 16 / 28 | 23 / 39 | 17 / 35 | ||
CONEXIÓN | mm | 15/21 masculino |
Documentos
Para obtener más información, consulte el Manual del usuario .