Nombre de Producto | Precio | Delivery | Cantidad |
---|---|---|---|
Deshumidificador aire/aire compacto BDP-4 + batería eléctrica 5 kw Cód.ASTR-41423 |
15.281,52 €
|
||
Deshumidificador compacto aire/aire BDP-4 + batería de agua 10.000 kcal/h Cód.ASTR-41422 |
15.424,20 €
|
||
Deshumidificador compacto aire/aire BDP-5 + batería eléctrica 5 kw Cód.ASTR41425 |
15.643,14 €
|
||
Deshumidificador compacto aire/aire BDP-5 + batería de agua 10.000 kcal/h Cód.ASTR-41424 |
15.949,41 €
|
||
Deshumidificador Confort BDP-06 Cód.ASTR41539 |
18.633,27 €
|
||
Deshumidificador Confort BDP-08 Cód.ASTR41540 |
19.400,79 €
|
||
Deshumidificador BDP-10 Confort Cód.ASTR-41541 |
23.470,86 €
|
||
Deshumidificador Confort BDP-12 Cód.ASTR-41542 |
24.280,20 €
|
||
Deshumidificador Confort BDP-16 Cód.ASTR41543 |
28.315,83 €
|
Descripción del producto
Especificación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||||
MODELOS | BDP-4 | BDP-5 | BDP-6 | BDP-8 | BDP-10 | BDP-12 | BDP-16 | ||
TAPA DE DESHUMIDIFICACIÓN (1) | I/h | 4.2 | 5.2 | 5.9 | 8.3 | 11 | 12.5 | 17.35 | |
POTENCIA DE CONDENSACIÓN DE AIRE | KW | 7.1 | 8.5 | 11.6 | 12.4 | 13.8 | 19.1 | 26.7 | |
CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN | |||||||||
NÚMERO DE CIRCUITOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
NÚMERO DE COMPRESORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
TIPO DE COMPRESOR | GIRATORIO | ||||||||
REFRIGERADOR | R-407C | ||||||||
CARGA DE GAS | Kg | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 10 | |
VOLTAJE | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 400/3/50 | ||||||
CONSUMO MÁXIMO | KW | 1.8 | 2.4 | 3.71 | 3.66 | 4.33 | 5.49 | 6.81 | |
MÁXIMA INTENSIDAD | A | 8.39 | 11.19 | 17.3 | 7.65 | 7.02 | 7.19 | 11.7 | |
AFICIONADOS | |||||||||
TIPO | CENTRÍFUGO | ||||||||
FLUJO DE AIRE | m 3 /h | 1000 | 1200 | 1800 | 2800 | 3800 | 4300 | 5500 | |
PRESIÓN TOTAL DISPONIBLE (2) | mca | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
CONSUMO MÁXIMO KW | IMPULSIÓN | 0.2 | 0.2 | 0,25 | 0,55 | 1.1 | 1.1 | 3.00 | |
MÁXIMA INTENSIDAD A | IMPULSIÓN | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 3.52 | 3.52 | 4.6 | |
OTROS DATOS | |||||||||
Ø AGUAS RESIDUALES | mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
NIVEL SONIDO A 1 M. | dB | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | |
PESO | Kg | 100 | 110 | 160 | 182 | 270 | 360 | 448 | |
TIPO DE BATERÍA | Cu - Al (Lacado para ambientes corrosivos) | ||||||||
FILTROS DE AIRE | G4 | ||||||||
OPCIONAL | |||||||||
ENERGÍA DE BATERÍA ELÉCTRICA | W | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | |
BATERÍA DE CALENTAMIENTO DE AIRE Y AGUA CALIENTE | |||||||||
FUERZA | W | 11.6 | 11.6 | 22.2 | 22.2 | 35.8 | 35.8 | 54.9 | |
TEMPERATURA PRIMARIA | ªC | 90 | |||||||
ªC | 70 | ||||||||
FLUIR | l/h | 500 | 500 | 990 | 990 | 1590 | 1590 | 2420 | |
CAMPO DE GOLF | pulgadas | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |
PÉRDIDA DE CARGA | mca | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 1.9 |
Datos a 28ºC de aire, 65% HR , agua 24ºC .
Suma del retorno más el impulso.