Descripción del producto
Especificación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||||
MODELO | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 750 mm | 900 mm | |
FLUIR | m3 /h | 7 | 10 | 15 | 24 | 32 |
PESO DE ARENA | kilogramo | 60 | 85 | 150 | 300 | 450 |
PESO DE VIDRIO | kilogramo | 48 | 68 | 120 | 240 | 360 |
VÁLVULA SELECTORA | - | 1 ½" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" |
NÚMERO DE CREPINAS | - | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 |
CREPINAS | mm | 100 | 140 | 200 | 140/200 | 140/200 |
BASE | - | NO | SÍ | SÍ | NO | SÍ |
Tapa transparente (opcional) / Válvula 6 vías / Manómetro / Sección interior
DIMENSIONES | ||||||
MODELO | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 750 mm | 900 mm | |
B | mm | 680 | 760 | 930 | 1175 | 1375 |
O | mm | 635 | 820 | 855 | 910 | 950 |
1 | mm | 173 | 173 | 175 | 205 | 205 |
2 | mm | 235 | 280 | 335 | 410 | 375 |
Documentos
Para más información consulte la Ficha Técnica o el Manual de Instrucciones.