Descripción del producto
Especificación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||
REFERENCIA | SUP-050-0015 | SUP-050-0016 | SUP-050-0017 | |
MODELO | Superpool Ø1050 | Superpool Ø1050 | Superpool Ø1200 | |
FLUIR | m3 /h | 43 | 43 | 46.5 |
CAMPO DE GOLF | mm | 2'½ | 3' | 3' |
SUPERFICIE DE FILTRADO | metros cuadrados | 0.86 | 0.86 | 1.13 |
PESO DE ARENA | kilogramo | 1200 | 1200 | 1600 |

DIMENSIONES | ||||
REFERENCIA | SUP-050-0015 | SUP-050-0016 | SUP-050-0017 | |
EL | mm | 687 | 1047 | 1047 |
B | mm | 784 | 1157 | 1150 |
Yo | mm | 1686 | 1686 | 1724 |
D | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
Y | mm | 1050 | 1050 | 1200 |
F | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
Documentos
Para obtener más información, consulte la Ficha Técnica .