Nombre de Producto | Precio | Delivery | Cantidad |
---|---|---|---|
Ø 1050 - saída Ø 210 mm Cód.ASTR15789 |
1.850,00 €
|
||
Ø 1050 - saída Ø 400 mm Cód.ASTR32391 |
1.930,00 €
|
||
Ø 1200 - saída Ø 210 mm Cód.ASTR15790 |
2.160,00 €
|
||
Ø 1200 - Saída Ø 400 mm Cód.ASTR32392 |
2.450,00 €
|
Descripción del producto
Especificación
Características técnicas | |||||||
Diámetro (mm) | Caudal ( m3 /h) | Velocidad ( m3 /h/ m2 ) | Carga de arena (kg) | Piscinas de hasta ( m3 ) | Conexión | Peso (kg) | Presión máxima (bar) |
1050 | 32 | 50 | 448 | 245 | 2½" | 90 | 2.5 |
1200 | 50 | 50 | 660 | 564 | 2½" | 105 | 2.5 |
Dimensiones | |||||
Código | Ø | Mmm) | N (mm) | K (mm) | G (mm) |
15789 | 1050 | 1110 | 435 | 2 ½" | 760 |
32391 | 1050 | 1235 | 410 | 2 ½" | 775 |
15790 | 1200 | 1235 | 490 | 90 * | 855 |
32392 | 1200 | 1360 | 490 | 90 * | 940 |
* CONEXIONES PARA BATERÍA DE VÁLVULAS