Nombre de Producto | Precio | Delivery | Cantidad |
---|---|---|---|
Filtro 300, válvula lateral Cód.560060BE |
207,00 €
|
||
Filtro 400, válvula lateral Cód.560061BE |
249,99 €
|
||
Filtro 500, válvula lateral Cód.560062BE |
299,00 €
|
||
Filtro 600, válvula lateral Cód.560063BE |
320,00 €
|
Descripción del producto
Especificación
Modelo | Caudal | Crepinas | Número de crepinas | Arena (kg) | Vidrio (kg) | Altura B (mm) | Altura 1 (mm) | Altura 2 (mm) |
BELICE 300 | 4 | 70 | 8 | 30 | 24 | 535 | 170 | 225 |
BELICE 400 | 7 | 100 | 8 | 60 | 48 | 635 | 160 | 275 |
BELICE 500 | 10 | 140 | 8 | 85 | 69 | 725 | 170 | 280 |
BELICE 600 | 14 | 200 | 8 | 150 | 120 | 855 | 170 | 360 |
Referencia | Diámetro (mm) | Capacidad de filtración (m³/h) | Presión máxima de trabajo (bar) | Material | Fibra (%) | Garantía (años) | Peso (kg) | Dimensiones (mm) |
56006BE | 300 | Hasta 10 m³/h | 2.5 | Hostacom G2 | 20% | 5 | 10 | 450 x 450 x 600 |
560061BE | 400 | Hasta 15 m³/h | 2.5 | Hostacom G2 | 20% | 5 | 12 | 500 x 500 x 700 |
560062BE | 500 | Hasta 20 m³/h | 2.5 | Hostacom G2 | 20% | 5 | 15 | 600 x 600 x 800 |
560063BE | 600 | Hasta 25 m³/h | 2.5 | Hostacom G2 | 20% | 5 | 18 | 700 x 700 x 900 |
Documentos
Para más información consulte la Ficha Técnica