Descripción del producto
Especificación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||||
MODELO | 0,25 CV | 0,33 CV | 0,50 CV | 0,75 CV | 1 CV | |
DIÁMETRO | mm | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 |
FLUIR | m3/h | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 |
PESO DE ARENA | kilogramo | 25 | 50 | 100 | 100 | 150 |
VÁLVULA SELECTORA | - | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
MANÓMETRO | - | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
PANTALLA DE TURBIDEZ | - | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
DIMENSIONES | ||||||
MODELO | 0,25 CV | 0,33 CV | 0,50 CV | 0,75 CV | 1 CV | |
EL | mm | 749 | 771 | 806 | 806 | 851 |
B | mm | 742 | 749 | 749 | 749 | 749 |
O | mm | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
D | mm | 756 | 806 | 964 | 964 | 1071 |
Y | mm | 730 | 749 | 806 | 806 | 851 |
F | mm | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
GRAMO | mm | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
H | mm | 558 | 607 | 607 | 607 | 873 |
Documentos
Para más información consulte la Ficha Técnica o el Manual de Instrucciones.