Descripción del producto
Especificación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||
MODELO | 0,25 CV | 0,35 CV | 0,75 CV | 1,5 CV | |
DIÁMETRO | mm | 300 | 400 | 500 | 600 |
FLUIR | m3 /h | 4 | 7 | 9 | 11.4 |
PESO DE ARENA | kilogramo | 19 | 50 | 100 | 160 |
PESO DE VIDRIO | kilogramo | 15.2 | 40 | 80 | 128 |
VÍAS DE LA VÁLVULA SELECTORA | - | 4 | 7 | 7 | 7 |
MANÓMETRO | - | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Prefiltro / Válvula selectora / Sección de tubería flexible
Documentos
Para más información consulte la Ficha Técnica o el Manual de Instrucciones .