Descripción del producto
Especificación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||
MODELO | 300 milímetros | 400 mm | |
POTENCIA DE LA BOMBA | HP | 0,25 | 0.33 |
FLUIR | m3 /h | 4 | 7 |
PESO DE ARENA | kilogramo | 30 | 60 |
PESO DE VIDRIO | kilogramo | 24 | 48 |
VÁLVULA SELECTORA | - | 1 1/2" | 1 1/2" |
NÚMERO DE CREPINAS | - | 8 | 8 |
MANÓMETRO | - | SÍ | SÍ |
Tapa transparente / Válvula de 6 vías / Manómetro
DIMENSIONES | |||
MODELO | 300 mm | 400 mm | |
B | mm | 530 | 630 |
O | mm | 560 | 640 |
1 | mm | 170 | 170 |
2 | mm | 225 | 275 |
Documentos
Para más información consulte la Ficha Técnica o el Manual de Instrucciones .